Крышка-сиденье для унитаза Дельтано с микролифтом
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
Немецкое качество - китайская цена!
Крышки сиденья для унитазов Haro со скидкой 21%.
* - Скидка по акции распространяется на потребителей категории "физические лица". Подробнее про работу с юр.лицами читайте тут.
| Производитель | Haro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Дельтано 505575 м/л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденье с микролифтом | есть, уже установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтип | Сиденья и крышки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал сиденья | дюропласт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет сиденья | белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 2.1 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление | микролифт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры сиденья и крышки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. расстояние от края чаши унитаза до места крепления | 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние от края чаши унитаза до места крепления | 428 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина внутреннего овала сиденья | 276 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина внутреннего овала сиденья | 221 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина внешнего овала крышки | 434 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина внешнего овала сиденья | 434 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина внешнего овала крышки | 361 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина внешнего овала сиденья | 361 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина (см) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина (см) | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота (см) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние между креплениями (мм) | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о соответствии сидений к унитазам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица соответствия сидений моделям унитазов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подходит к маркам унитазов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заменяет крышки-сиденья | Iddis 001DPSEi31 Iddis ID 126 Dp Sc Iddis ID 136 Dp Sc Iddis 142PPS0I31 Iddis ID 01 061.1 bel Iddis ID 01 138.1 Iddis ID 01 107.1 Iddis ID 01 046.1 bel Iddis ID 139 Dp Iddis ID 126 Dp Iddis ID01061.1 sin Gustavsberg Nordic GB1919902055 Gustavsberg Nordic GB1919902065 Gustavsberg Nordic Lux 1919900722 Gustavsberg Nordic GB1919901211 Gustavsberg Nordic Lux 1919902055 Gustavsberg Nordic Lux 1919902050 IdealStandard Connect E036601 IdealStandard Connect E772401 IdealStandard Connect E772301 IdealStandard Connect E712801 IdealStandard Connect E129101 IdealStandard Connect E712701 IdealStandard Ocean Junior W301801 IdealStandard Ocean Junior W300201 IdealStandard Ocean W300201 IdealStandard Ocean P441001 IdealStandard Ocean W301801 Jacob Delafon Patio E4303 Jacob Delafon Patio E4303-00 Jacob Delafon Patio E70007 Jacob Delafon Patio E70007-00 Jacob Delafon Patio E4267-00 Jacob Delafon Patio E70021-00 Vitra Grand Vitra Pera Architekta 25-003 Vitra Pera Architekta 25-003-001 Vitra Pera Architekta 800-003-001 Vitra Pera Architekta 27-032-001 Vitra Pera Architekta 27-003-001 Vitra Pera Architekta 84-003-019 Vitra Pera Architekta 05-003-001 Rihard Knauff Stylic 28741 Soft Close Jika Olymp 8916403000631 Jika Olymp 9164.0.300.000.1 Jika Olymp 9328.4.300.000.1 Jika Olymp 8932813000639 Jika Olymp 9328.4 Jika Olymp 8916403000009 Jika Olymp 1.063 Jika Olymp 9164.0.300.063.1 Jika Olymp 9328.4 300 000 Jika Olymp 9164.0 300 063 Jika Olymp 9164.0 Jika Zeta 9327.2 Jika Zeta 9327.2 000 063 Jika Zeta 8932720000631 Jika Zeta 9039.6 000 063 Jika Zeta 9039.6 000 063.1 Jika Zeta 8.9327.2.000.063.1 Jika Zeta 8932720000001 Jika Festa 9272.0.063.1 Jika Festa 8.9272.0.300.063.1 Santek Анимо WH106914 Santek Анимо 1WH106897 Santek Анимо 20828 Santek Анимо WH106897 Santek Бореаль WH106915 Santek Бореаль 1WH106915 Santek Бореаль WH106900 Santek Бореаль 09256 Cersanit Facile P-DS-FACILE-DL Cersanit Facile K98-0067 Cersanit Facile P-DS-FACILE-D/980066 Cersanit Facile 980067 Cersanit Merida Cersanit Olimpia 75000 Cersanit Olimpia 75100 Cersanit Olimpia P-DS-OLIMPIA-DL Cersanit Olimpia P-DS-OLIMPIA-D Киров Премьер Люкс Киров Неро Киров Элеганс UNB30 Globo Grace 50 4All MD020.BI Globo Grace 50 GR019BI Gala Marina 51423 Gala Marina 51420 Gala Elia 51379 Noken Bella Kolo Fantasia K70111000 Kolo Solo 70116 Kolo Solo 70116-000 Kolo Solo 70111 Kolo Solo 70111-000 Kolo Primo K80111 Kolo Primo K80112 Kolo Primo k80111000 Kolo Primo S110162190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крышка-сиденье для унитаза Дельтано с микролифтом — практичный и в то же время эстетичный аксессуар из устойчивого к износу и неприхотливого в уходе материала. Купив данный элемент, можно повысить уровень комфорта в ванной комнате или санузле. Изделие обладает солидной прочностью, а также индифферентностью к негативным воздействиям (повышенной влажности, скачкам температуры и другим) и образованию бактерий. Для ухода не требуются особые средства, достаточно обычных бытовых моющих составов, контакт с которыми не вредит внешнему виду продукции.






