Крышка-сиденье для унитаза Дельтано с микролифтом
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
Немецкое качество - китайская цена!
Крышки сиденья для унитазов Haro со скидкой 21%.
* - Скидка по акции распространяется на потребителей категории "физические лица". Подробнее про работу с юр.лицами читайте тут.
Производитель | Haro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | Дельтано 505575 м/л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сиденье с микролифтом | есть, уже установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантия | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подтип | Сиденья и крышки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал сиденья | дюропласт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет сиденья | белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто (кг) | 2.1 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крепление | микролифт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры сиденья и крышки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. расстояние от края чаши унитаза до места крепления | 440 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. расстояние от края чаши унитаза до места крепления | 428 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина внутреннего овала сиденья | 276 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина внутреннего овала сиденья | 221 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина внешнего овала крышки | 434 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина внешнего овала сиденья | 434 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина внешнего овала крышки | 361 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина внешнего овала сиденья | 361 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина (см) | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина (см) | 36.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота (см) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние между креплениями (мм) | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о соответствии сидений к унитазам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица соответствия сидений моделям унитазов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подходит к маркам унитазов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заменяет крышки-сиденья | Iddis 001DPSEi31 Iddis ID 126 Dp Sc Iddis ID 136 Dp Sc Iddis 142PPS0I31 Iddis ID 01 061.1 bel Iddis ID 01 138.1 Iddis ID 01 107.1 Iddis ID 01 046.1 bel Iddis ID 139 Dp Iddis ID 126 Dp Iddis ID01061.1 sin Gustavsberg Nordic GB1919902055 Gustavsberg Nordic GB1919902065 Gustavsberg Nordic Lux 1919900722 Gustavsberg Nordic GB1919901211 Gustavsberg Nordic Lux 1919902055 Gustavsberg Nordic Lux 1919902050 IdealStandard Connect E036601 IdealStandard Connect E772401 IdealStandard Connect E772301 IdealStandard Connect E712801 IdealStandard Connect E129101 IdealStandard Connect E712701 IdealStandard Ocean Junior W301801 IdealStandard Ocean Junior W300201 IdealStandard Ocean W300201 IdealStandard Ocean P441001 IdealStandard Ocean W301801 Jacob Delafon Patio E4303 Jacob Delafon Patio E4303-00 Jacob Delafon Patio E70007 Jacob Delafon Patio E70007-00 Jacob Delafon Patio E4267-00 Jacob Delafon Patio E70021-00 Vitra Grand Vitra Pera Architekta 25-003 Vitra Pera Architekta 25-003-001 Vitra Pera Architekta 800-003-001 Vitra Pera Architekta 27-032-001 Vitra Pera Architekta 27-003-001 Vitra Pera Architekta 84-003-019 Vitra Pera Architekta 05-003-001 Rihard Knauff Stylic 28741 Soft Close Jika Olymp 8916403000631 Jika Olymp 9164.0.300.000.1 Jika Olymp 9328.4.300.000.1 Jika Olymp 8932813000639 Jika Olymp 9328.4 Jika Olymp 8916403000009 Jika Olymp 1.063 Jika Olymp 9164.0.300.063.1 Jika Olymp 9328.4 300 000 Jika Olymp 9164.0 300 063 Jika Olymp 9164.0 Jika Zeta 9327.2 Jika Zeta 9327.2 000 063 Jika Zeta 8932720000631 Jika Zeta 9039.6 000 063 Jika Zeta 9039.6 000 063.1 Jika Zeta 8.9327.2.000.063.1 Jika Zeta 8932720000001 Jika Festa 9272.0.063.1 Jika Festa 8.9272.0.300.063.1 Santek Анимо WH106914 Santek Анимо 1WH106897 Santek Анимо 20828 Santek Анимо WH106897 Santek Бореаль WH106915 Santek Бореаль 1WH106915 Santek Бореаль WH106900 Santek Бореаль 09256 Cersanit Facile P-DS-FACILE-DL Cersanit Facile K98-0067 Cersanit Facile P-DS-FACILE-D/980066 Cersanit Facile 980067 Cersanit Merida Cersanit Olimpia 75000 Cersanit Olimpia 75100 Cersanit Olimpia P-DS-OLIMPIA-DL Cersanit Olimpia P-DS-OLIMPIA-D Киров Премьер Люкс Киров Неро Киров Элеганс UNB30 Globo Grace 50 4All MD020.BI Globo Grace 50 GR019BI Gala Marina 51423 Gala Marina 51420 Gala Elia 51379 Noken Bella Kolo Fantasia K70111000 Kolo Solo 70116 Kolo Solo 70116-000 Kolo Solo 70111 Kolo Solo 70111-000 Kolo Primo K80111 Kolo Primo K80112 Kolo Primo k80111000 Kolo Primo S110162190 |
* - Используемые на сайте изображения товаров могут включать дополнительное оборудование и компоненты, не входящие в стандартную комплектацию товара.
** - Техническое описание товара предоставлено официальным представительством компании-производителя и актуально на дату появления товара в нашем каталоге. Производитель может незначительно изменять характеристики товара без нашего уведомления. Просим Вас заранее уточнять технические характеристики у менеджеров.
*** - Цена на товар действительна для потребителей категории "физические лица". Для юридических лиц действует совершенно другая программа лояльности: цены на товары могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону и зависят от таких факторов, как периодичность закупки, количества заказанных товаров и многих других особенностей и обстоятельств. Подробнее про работу с юр.лицами читайте здесь.
Крышка-сиденье для унитаза Дельтано с микролифтом — практичный и в то же время эстетичный аксессуар из устойчивого к износу и неприхотливого в уходе материала. Купив данный элемент, можно повысить уровень комфорта в ванной комнате или санузле. Изделие обладает солидной прочностью, а также индифферентностью к негативным воздействиям (повышенной влажности, скачкам температуры и другим) и образованию бактерий. Для ухода не требуются особые средства, достаточно обычных бытовых моющих составов, контакт с которыми не вредит внешнему виду продукции.
Самовывоз. Самовывоз бесплатен. Адрес пункта самовывоза: Мос.обл., пгт Томилино, Новорязанского шоссе 25км, ст16, Павильоны 24Г, 53Б, территория рынка "Строймаркет на Рязанке". График работы: пн-вос, 9:00-19:00.
Доставка сантехники по Москве и Московской области осуществляется обычно на следующий день после приема заявки с 10:00 до 21:00 (без ограничения курьера по времени). За час-два перед доставкой курьер связывается по телефону с покупателем. Экспедитор-курьер может и не связаться с тем покупателем, который пожелал получать СМС-сообщения о статусе исполнения заказа. В этом случае на сотовый телефон покупателя будет передано СМС-сообщение о том, что заказ передан в доставку, где будет указан контактный телефонный номер курьера-экспедитора.
Если стоимость товара больше 25 000 руб. (без учета скидки: то есть, с учетом скидки, стоимость товара может стоить менее 25 000 руб.), то мы доставим Вам этот товар бесплатно в пределах Москвы (внутри МКАД) и прилегающей к нашему складу территории (см. карту). в том случае, если совокупная стоимость товаров с бесплатной доставкой не меньше 70 % от суммы заказа либо, когда сумма заказа больше 35 000 руб. (с учетом скидки: то есть, сумма заказа с учетом скидки должна превышать 35 000 руб.).
Подъем на этаж. Исходя из специфики товара, а также из того факта, что доставка осуществляется нашей службой доставки, в большинстве случаях, на автомобилях (проблемы с парковкой в Москве), то вся доставка осуществляется до подъезда. Подъем на этаж (с лифтом/без лифта) - услуга платная, ее возможность, также как и стоимость оговариваются отдельно и заранее с менеджером, принимающим заказ. Если товар негабаритный (до 5-и кг), то, по просьбе покупателя, экспедитор-курьер может доставить товар до двери, но не обязан этого делать: экспедиторы - люди добрые и, почти всегда помогут поднять товар пожилым людям и пенсионерам.
Доставка в регионы России. Доставка по всей территории РФ осуществляют наши партнеры: ТК "СДЭК", "Почта России", ТК "ПЭК", ТК "Деловые Линии", ТК "Возовоз". Расчитать стоимость доставки товара по каждому конкретному адресу можно в режиме онлайн в карте товара, нажав на ссылку "Доставка по России".
Возможно доставка и другими ТК по согласованию с нашими менеджерами, однако в этом случае доставка до ПВЗ другой ТК - платная.
При оплате банковской картой онлайн в нашем интернет-магазине Вы (на Email и/или по SMS) в течение 5 минут получите ссылку на электронный чек вашей покупки.
Возможные способы оплаты:
- Наличный расчёт
- Банковской картой на сайте в режиме реального времени
- Банковской картой при получении товара как при доставке, так и самовывозом
- Интернет-деньгами (Yandex-деньги, Web-money, Qiwi-кошельки и другие).
- Безналичный расчёт (возможно и с НДС) подробнее...
Форма подбора крышки-сиденья для унитаза
В наше время существует более десятка вариаций сидений-крышек для унитаза. На первый взгляд, они, пожалуй, ничем не отличаются друг от друга, но если более детально углубиться в этом вопросе, то между разными видами сидений существует множество различий. Рассмотрим несколько основных типов крышек-сидений.
- Крышка с микролифтом. Благодаря механизму плавного опускания, эти крышки могут работать долговечно. Крышки с микролифтом сделаны из качественных материалов. Главным минусом таких крышек является то, что их невозможно опустить вручную, однако в новейшие модели имеют функцию отключения микролифта. При необходимости можно нажать специальную кнопку, и крышка автоматически быстро опуститься. Нельзя пытаться насильно закрыть руками крышку. Из-за этого она может поломаться.
- Жесткая пластиковая крышка-сиденье для унитаза. Это надёжное и прочное приспособление. Оно может служить долго, в зависимости от толщины и объёма используемого пластика. Такие крышки имеют простой механизм и при аккуратном пользовании они способны работать долгие годы. Главным минусом таких крышек является пластиковое крепление, из-за чего многие выбирают сиденья со стальными креплениями.
- Мягкое сиденье для унитаза. Данная разновидность считается экономным вариантом. Самым главным плюсом данного изделия является комфортность при использовании просто потому, что на мягком сидении удобно сидеть. Главным минусом таких сидений является то, что они быстро портятся. Мягкие крышки-сиденья меняют раз в год, или даже чаще. Для изготовления этих сидений используется полиэтилен, отличающийся недолговечностью.
- Автоматическая крышка-сиденье для унитаза. По другому её называют «умная крышка», из-за её способности "чувствовать" присутствие человека. При приближении человека, крышка механически поднимается, а когда он выходит из помещения, то она также сама по себе опускается. Таким приспособлением удобно пользоваться, однако такая крышка имеет и соответственную стоимость.
- Крышка для унитаза с подогревом. Эту опцию имеют дорогостоящие крышки. Отметим, что с подогревом могут быть как крышки-сиденья со стандартным креплением, так и сиденья с микролифтом.
Перейти в каталог крышек-сидений для унитаза.
Как подобрать крышку-сидение для унитаза
Крышки и сиденья для унитаза приходится менять чаще, чем саму сантехнику. Причины могут быть разные:
- Крышка может поломаться
- Может сломаться микролифт
- Сиденье со временем может пожелтеть, между тем сам унитаз останется белым.
В таких случаях нет смысла менять унитаз, ведь можно просто поменять крышку-сиденье.
Легче всего подобрать нужную крышку, если имеется техническая документация унитаза или, хотя бы, вы знаете марку, модель и год выпуска унитаза.
Иногда информация об унитазе бывает утеряна. Но не стоит отчаиваться! Специалисты интернет-магазина "Мир Сантехники" подберут нужную вам модель крышки по размеру вашего унитаза. Для этого Вам всего лишь нужно измерить ваш унитаз в трех местах так как это указано в рисунке.
- Длина унитаза - расстояние от крепления до передней части унитаза.
- Ширину унитаза - расстояние от края до края в самом широком месте внешней части унитаза.
- Расстояние между отверстиями крепления крышки-сиденья от центра до центра отверстия.
А также нужно сфотографировать унитаз сверху и спереди.
Высокое качество фотографий не обязательно, разрешение камеры (любого) мобильного телефона вполне устроит.
Форма подбора крышки-сиденья для унитаза
Отправьте нам размеры и фотографии по следующей ссылке и мы подберем нужную крышку для Вашего унитаза, подходящую по формам и по размеру и неотличимую от оригинала! Результат оправдает все Ваши ожидания и по качеству и по цене.
Форма подбора крышки-сиденья для унитаза
Перейти в каталог крышек-сидений для унитаза.
Цены для юридических лиц
Уважаемые партнеры, цены товаров на страницах интернет-магазина, также как и скидки на отдельные товары действуют для физических лиц и ИП. Для юридических лиц (плательщиков НДС) действует совершенно другая программа лояльности: цены на товары могут отличаться как в большую, так и в меньшую сторону и зависят от таких факторов, как периодичность закупки, количества заказанных товаров и многих других обстоятельств.