Водонагреватель THERMEX Optima 30
Данного товара нет в продаже
Версия для печати
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
Послать карту товара
Ссылка на карту товара отправлена
- обязательно к заполнению
Проверка...
Подобрать аксессуарыНе забудьте подобрать дополнительные товары к "Водонагреватель THERMEX Optima 30"
Дополнительно
-
-
345 -
1 200 -
721 -
770 -
675 - Развернуть (5)
-
-
-
1 661 -
386 -
6 847 -
459 -
1 629 - Развернуть (5)
-
| Производитель | Thermex |
| Модель | Optima 30 |
| Серия | Optima |
| Объем резервуара (л) | 30 |
| Макс. температура нагрева воды (C) | 75 |
| Форма | плоская |
| Гарантия | 5 лет - внутренний бак, 1 год - изделие |
| Страна | Китай |
| Ширина (см) | 47 |
| Глубина (см) | 27.3 |
| Высота (см) | 57.5 |
| Вес нетто (кг) | 18.7 кг |
| Материал внутреннего бака | биостеклофарфор |
| Количество внутренних баков | 2 |
| Монтаж | вертикальный, горизонтальный |
| Способ крепления | настенный |
| Вид нагрева | электрический |
| Тип нагревательного элемента | трубчатый |
| Материал нагревательного элемента | BioGlassHeat |
| Управление | электронное |
| Дисплей | нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| УЗО | Да |
| Термометр | Нет |
| Индикация | включения, нагревания |
| Самодиагностика | Нет |
| Ускоренный нагрев | есть |
| Сухой тэн | Нет |
| Активный анод | Да |
| Количество анодов | 1 |
| Клапан предохранительный | Да |
| Напряжение сети | 230 В |
| Номинальная мощность (кВт) | 2 |
| Номинальная мощность (Вт) | 2000 |
| Режимы мощности электрической, Вт | 1200/2000 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Защита от включения без воды | Нет |
| Режим предотвращения замерзания | Нет |
| Подключение к стандартной розетке | Да |
| Подводка | нижняя, боковая |
| Присоединительный размер | G1/2 |
| Точка водоразбора | несколько |
| Подтип | Накопительный (бойлер) |
Похожие товары



































