Циркуляционный насос Grundfos COMFORT UP 15-14 BT, 80
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
* - условия скидки по промо-акции: руководствуясь П.2 Статьи 426 ГК РФ, скидка на комплект распространяется на потребителей следующей категории: физические лица. Подробнее про работу с юр.лицами можно прочитать -> тут.
* - условия скидки по промо-акции: руководствуясь П.2 Статьи 426 ГК РФ, скидка на комплект распространяется на потребителей следующей категории: физические лица. Подробнее про работу с юр.лицами можно прочитать -> тут.
-
-
0 -
10 460 7 772 -
5 343 -
10 050 6 384 -
9 988 - Развернуть (5)
-
-
-
9 725 -
5 345 -
3 144 -
1 140 -
810 - Развернуть (5)
-
-
-
1 962 -
4 506 -
19 235 -
22 693 -
9 057 - Развернуть (5)
-
-
-
889 -
586 -
207 172 -
1 659 -
374 - Развернуть (5)
-
-
-
528 -
8 993 -
513 -
426 -
546 - Развернуть (5)
-
| Производитель | Grundfos |
| Серия | Comfort Up |
| Гарантия | 2 года |
| Подтип | Поверхностный |
| Вид поверхностного насоса | циркуляционный |
| Производительность (куб. м/час) | 0.7 |
| Ограничение применения | питьевая вода |
| Трубное присоединение | DN 15 |
| Макс. температура жидкости(С) | 95 |
| Мин. температура жидкости(С) | 2 |
| Страна | Дания |
| Защита от перегрева | есть |
| Напор(м) | 1.4 |
| Доп. информация | Технические характеристики UP 15-14 BT 80 (с термостатом): Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 25 Вт; Максимальное рабочее давление 10 бар; Температура от 2 до 95 °С; Присоединение Rp 1/2"; Рекомендуемый подъем 0.93 м; Рек |
| Примечание | Отличительные особенности UP 15-14 BUT 80: сферический ротор; термостат; малое потребление электроэнергии; низкий уровень шума; высококачественные материалы; защита от известковых отложений; удобный монтаж; длительный срок службы; Преимущества UP 15-14 BT80: Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана. Термостат насоса отключает агрегат, когда температура воды достигает определенного установленного значения (в диапазоне от 35°С до 65°С). Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями. Простой и надежный штекерный разъем обеспечивает легкое подключение насоса к электрической сети, упрощая его эксплуатацию. Применение UP 15-14 BT 80: Grundfos UP 15-14 BT 80 используется в системах горячего водоснабжения и в небольших системах отопления. Перекачиваемые среды |
Циркуляционный насос Grundfos COMFORT UP 15-14 BT, 80 — модель с отличными рабочими характеристиками. Солидная мощность позволяет гарантировать стабильное функционирование даже при больших нагрузках, оптимальные габариты обуславливают простоту монтажа, а использование высококачественных комплектующих и продуманная конструкция являются залогом длительного срока службы. И при этом у агрегата привлекательная цена. Такое оборудование покупают для создания надежных коммуникаций, так как оно устойчиво к агрессии среды и не требует сложного и затратного обслуживания в процессе эксплуатации.
























































