Циркуляционный насос Grundfos COMFORT UP 15-14 BT, 80
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
* - условия скидки по промо-акции: руководствуясь П.2 Статьи 426 ГК РФ, скидка на комплект распространяется на потребителей следующей категории: физические лица. Подробнее про работу с юр.лицами можно прочитать -> тут.
* - условия скидки по промо-акции: руководствуясь П.2 Статьи 426 ГК РФ, скидка на комплект распространяется на потребителей следующей категории: физические лица. Подробнее про работу с юр.лицами можно прочитать -> тут.
-
-
3 640 -
2 142 1 714 -
4 956 3 965 -
21 000 16 800 -
17 700 14 160 - Развернуть (5)
-
-
-
2 208 -
4 248 -
2 962 -
15 715 -
11 388 - Развернуть (5)
-
-
-
9 121 -
3 457 2 948 -
5 303 -
34 205 29 180 -
0 - Развернуть (5)
-
-
-
1 636 -
445 -
107 -
312 -
1 659 - Развернуть (5)
-
-
-
15 -
624 -
343 -
860 -
136 - Развернуть (5)
-
| Производитель | Grundfos |
| Серия | Comfort Up |
| Гарантия | 2 года |
| Подтип | Поверхностный |
| Вид поверхностного насоса | циркуляционный |
| Производительность (куб. м/час) | 0.7 |
| Ограничение применения | питьевая вода |
| Трубное присоединение | DN 15 |
| Макс. температура жидкости(С) | 95 |
| Мин. температура жидкости(С) | 2 |
| Страна | Дания |
| Защита от перегрева | есть |
| Напор(м) | 1.4 |
| Доп. информация | Технические характеристики UP 15-14 BT 80 (с термостатом): Электрическая мощность (1/2/3 скорость) 25 Вт; Максимальное рабочее давление 10 бар; Температура от 2 до 95 °С; Присоединение Rp 1/2"; Рекомендуемый подъем 0.93 м; Рек |
| Примечание | Отличительные особенности UP 15-14 BUT 80: сферический ротор; термостат; малое потребление электроэнергии; низкий уровень шума; высококачественные материалы; защита от известковых отложений; удобный монтаж; длительный срок службы; Преимущества UP 15-14 BT80: Установка насоса для циркуляции питьевой воды в системе горячего водоснабжения позволяет получать горячую воду сразу же после открытия крана. Термостат насоса отключает агрегат, когда температура воды достигает определенного установленного значения (в диапазоне от 35°С до 65°С). Насос оборудован ротором сферической формы, что практически исключает блокировку рабочего колеса содержащимися в воде примесями и известковыми отложениями. Простой и надежный штекерный разъем обеспечивает легкое подключение насоса к электрической сети, упрощая его эксплуатацию. Применение UP 15-14 BT 80: Grundfos UP 15-14 BT 80 используется в системах горячего водоснабжения и в небольших системах отопления. Перекачиваемые среды |
Циркуляционный насос Grundfos COMFORT UP 15-14 BT, 80 — модель с отличными рабочими характеристиками. Солидная мощность позволяет гарантировать стабильное функционирование даже при больших нагрузках, оптимальные габариты обуславливают простоту монтажа, а использование высококачественных комплектующих и продуманная конструкция являются залогом длительного срока службы. И при этом у агрегата привлекательная цена. Такое оборудование покупают для создания надежных коммуникаций, так как оно устойчиво к агрессии среды и не требует сложного и затратного обслуживания в процессе эксплуатации.
























































