Крышка-сиденье для унитаза Венто с микролифтом
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
Немецкое качество - китайская цена!
Крышки сиденья для унитазов Haro со скидкой 21%.
* - Скидка по акции распространяется на потребителей категории "физические лица". Подробнее про работу с юр.лицами читайте тут.
| Производитель | Haro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | Венто 528203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сиденье с микролифтом | есть, уже установлено | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 2 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подтип | Сиденья и крышки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал сиденья | дюропласт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвет сиденья | белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто (кг) | 2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление | микролифт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры сиденья и крышки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. расстояние от края чаши унитаза до места крепления | 412 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. расстояние от края чаши унитаза до места крепления | 400 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина внутреннего овала сиденья | 281 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина внутреннего овала сиденья | 217 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина внешнего овала крышки | 406 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина внешнего овала сиденья | 406 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина внешнего овала крышки | 351 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина внешнего овала сиденья | 351 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина (см) | 41.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина (см) | 35.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота (см) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние между креплениями (мм) | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные о соответствии сидений к унитазам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Таблица соответствия сидений моделям унитазов |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подходит к маркам унитазов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заменяет крышки-сиденья | Cersanit Capri P-DS-CAPRI-P Cersanit Viola Colombo/Славута Акцент Della Atlantic AM00104 Della Brio Della Vista АМ00056 Gustavsberg Basic GB1919901950 Iddis 001DPSEi31 Iddis ID 126 Dp Sc Iddis ID 136 Dp Sc Iddis 142PPS0I31 Iddis ID 01 061.1 bel Iddis ID 01 138.1 Iddis ID 01 107.1 Iddis ID 01 046.1 bel Iddis ID 139 Dp Iddis ID 126 Dp Iddis ID01061.1 sin Jika Era 8915330000001 Sanita Art Sanita Attica Sanita Best Sanita Next Sanita Виктория Sanita Лада Sanita Марс Sanita Стандарт Santek Алькор WH301806 Santeri Sonata 1.8801.2.S00.21B.0 Smartsant Тайп VT6011W Керамин Идеал Керамин Норд Керамин Стиль Киров Норд Киров Элеганс Старый Оскол Фиона Старый Оскол Эльдорадо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Крышка-сиденье для унитаза Венто с микролифтом — практичный и в то же время эстетичный аксессуар из устойчивого к износу и неприхотливого в уходе материала. Купив данный элемент, можно повысить уровень комфорта в ванной комнате или санузле. Изделие обладает солидной прочностью, а также индифферентностью к негативным воздействиям (повышенной влажности, скачкам температуры и другим) и образованию бактерий. Для ухода не требуются особые средства, достаточно обычных бытовых моющих составов, контакт с которыми не вредит внешнему виду продукции.















