Смеситель для кухни Splenka S201.4406.09, графит
Самовывоз: бесплатно
Смотреть адрес Доставка по Москве от 1500 р.
Расcчитать Доставка по России
Рассчитать стоимость Гарантия: 5 лет
Смотреть адрес Доставка по Москве от 1500 р.
Расcчитать Доставка по России
Рассчитать стоимость Гарантия: 5 лет
Версия для печати
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
Отправить карту товара по почте
Отправить карту товара по смс
Послать карту товара
Ссылка на карту товара отправлена
- обязательно к заполнению
Проверка...
Подобрать аксессуарыНе забудьте подобрать дополнительные товары к "Смеситель для кухни Splenka S201.4406.09, графит"
Дополнительно
-
-
2 210 -
2 460 -
850 -
2 170 -
1 710 - Развернуть (5)
-
-
-
1 050 -
1 650 -
920 -
2 336 -
1 105 - Развернуть (5)
-
-
-
11 860 -
11 940 -
10 690 -
8 880 -
3 420 - Развернуть (5)
-
Документация
| Производитель | Splenka |
| Модель | S201.4406.09 |
| Стиль | современный |
| Назначение | для кухни (мойки) |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Цвет | графит |
| Поверхность | матовая |
| Управление | однорычажное |
| Механизм | керамический картридж |
| Монтаж | на столешницу, под столешницу |
| Отверстия для монтажа | 1 отверстие |
| Тип излива | поворотный, гибкий |
| Форма излива | традиционная |
| Длина излива (мм) | 208 |
| Высота излива (мм) | 269 |
| Аэратор | Eсть |
| Подводка | гибкая |
| Стандарт подводки | 1/2" |
| Длина (см) | 37.9 |
| Ширина (см) | 5.4 |
| Высота (см) | 24.5 |
| Вес нетто (кг) | 1.8 кг |
| Доп. информация | Смеситель для кухни Splenka S201.4406.09. Цвет: графит. Смеситель для кухни сочетает в себе удобную конструкцию, простоту в установке, универсальный современный дизайн и доступную цену за высокое качество.Смеситель превосходно дополнит интерьер любой кухни. В набор входит гибкая подводка размером 1/2". Монтаж на гайку. Тип подводки – гибкий. Обслуживание одного потребителя. Без температурных ограничений. Монтаж на одно отверстие. |
| Страна | Китай |
| Гарантия | 5 лет |
| Подтип | Смеситель |
Похожие товары
Вы смотрели




















